| Nro | Ilmestyy |
Työpaikka- ilmoitukset |
| 1 | 21.1. | 11.1. |
| 2 | 4.2. | 25.1. |
| 3 | 18.2. | 8.2. |
| 4 | 4.3. | 22.2. |
| 5 | 18.3. | 8.3. |
| 6 | 15.4. | 31.3. |
| 7 | 6.5. | 26.4. |
| 8 | 27.5. | 17.5. |
| 9 | 17.6. | 7.6. |
| 10 | 5.8. | 26.7. |
| 11 | 26.8. | 16.8. |
| 12 | 16.9. | 6.9. |
| 13 | 7.10. | 27.9. |
| 14 | 21.10. | 11.10. |
| 15 | 4.11. | 25.10. |
| 16 | 18.11. | 8.11. |
| 17 | 2.12. | 22.11. |
| 18 | 16.12. | 3.12. |
Ilmoitushinnat: 5,30 euroa/palstamm, hintaan sisältyy nelivärivaakuna tai logo. Ilmoituksen vienti Kuntalehti OnLine -nettisivuille 120 euroa, työpaikkailmoitus pelkästään internetsivuilla 385 euroa.
Työpaikkailmoituksissa sivun maksimikorkeus on 240 mm, kahden palstan leveys 93 mm, kolmen palstan 140 mm ja neljän palstan 190 mm.