Uutiset

Valtuutetun kokouspalkkio alhaisimmillaan 30 euroa  – katso kuntakohtaiset palkkiotiedot

Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 2 808 euroa.

Savonlinnassa valtuutetun kokouspalkkio on 120 euroa.
Julkaistu

Kunnanvaltuutetun keskimääräinen kokouspalkkio on nyt 96 euroa. Tämä tieto käy ilmi Kuntaliiton selvityksestä, jossa on kartoitettu kuntien luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioita kuluvan kauden alussa.

Valtuuston puheenjohtajalle maksetaan kokouksesta keskimäärin 142 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 141 euroa, ja vastaavasti kunnanhallituksen jäsenelle 95 euroa.

Valtuutettujen kokouspalkkiot vaihtelevat 30 ja 455 euron välillä Manner-Suomen kunnissa – nämäkin tiedot löytyvät joka kuntaa koskien tämän jutun lopusta.

Mikä selittää näin isot erot palkkioiden välillä, Finnish Consulting Groupin johtava konsultti Santeri Lajunen?

– Asukasluku on suurin yksittäinen selittävä tekijä palkkioiden määrälle. Jonkin verran palkkioissa on vaihtelevuutta saman kokoluokan kunnissa, vastaa Lajunen.

FCG:n johtavan konsultin Anni Antilan kanssa selvityksen toteuttanut Lajunen näkee, että sillä on ollut vaikutusta kokouspalkkoihin, kun palkkiovertailuja on aikaisemmin julkaistu.

Kuntaliitto tarjosi edellisen kerran tiedot luottamushenkilöiden palkkioista vuonna 2017.

– Tämä selvitys antaa vertailupohjaa.

Palkkioselvityksestä ollaan kiinnostuneita, jotta nähdään, miten muualla on päivitetty palkkioita ja samalla huomataan, miten omat luvut vertautuvat muiden lukuihin, Lajunen pohtii.

Verotettavaa tuloa

Kuntien luottamushenkilöpalkkiot ovat nousseet maltillisesti.

Keskimäärin valtuustojen puheenjohtajien kokouspalkkiot ovat nousseet 23 prosenttia ja jäsenten 20 prosenttia kahdeksan vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Noin 28 prosentissa kunnista valtuuston palkkiot ovat pysyneet samansuuruisina kuin vuonna 2017 ja yhdeksässä kunnassa valtuuston kokouspalkkiot ovat pienentyneet.

Kokouspalkkioiden lisäksi keskeisissä rooleissa toimivat luottamushenkilöt voivat saada vuosipalkkiota.

Muutamissa kunnissa maksetaan myös valtuutetuille vuosipalkkiota.

Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 2 808 euroa, hallituksen puheenjohtajan 3 524 euroa ja toimialalautakunnan puheenjohtajan 1 179 euroa.

Kunnat muuttavat kokouspalkkioitaan useimmiten neljän vuoden välein, valtuustokauden alussa.

– Osassa kuntia tehdään palkkioihin säännöllisesti indeksikorotuksia. Toisaalta meillä on kuntia, joissa palkkiot ovat pysyneet monta valtuustokautta ennallaan, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Kokonaisuudessaan palkkiot ovat kehittyneet aika maltillisesti, hän näkee.

Lajusen tavoin myös Kuntaliiton tutkimuspäällikkö näkee, että selvityksellä on oma vaikutuksensa palkkiotason kehitykseen kunnissa.

– On voitu nähdä kunnassa esimerkiksi, että palkkiot ovat hirvittävästi muita jäljessä ja vertailemalla on saatu nostettua palkkiot normikeskiarvoon.

Luottamustehtävät ovat kasvaneet vuosien varrella vaativammiksi, lisää Pekola-Sjöblom.

– Kyllä nostan hattua näille ihmisille, jotka ovat valmiita tekemään maltillisilla tai jopa vaatimattomillakin kokouspalkkioilla ajoittain aika epäkiitollista työtä.

Samaan aikaan aika iso valtuutetuista on tyytyväisiä omaan palkkiotasoonsa, mikä voi kertoa tutkimuspäällikön mukaan siitä, että luottamushenkilötyötä kohtaan koetaan aitoa kutsumusta ja paloa.

Luottamushenkilöiden saamat palkkiot ovat verotettavaa tuloa.

– Kokouspalkkioista peritään varsin yleisesti myös luottamushenkilömaksu eli niin sanottu puoluevero.

7 tunnin viikkoja

Suurimmat palkkiot maksetaan edelleen suurissa kaupungeissa. Yli 100 000 asukkaan kunnissa valtuutetun keskimääräinen kokouspalkkio on 270 euroa, kun taas alle 2 000 asukkaan kunnissa se on 63 euroa. Helsinki maksaa kokouspalkkioista korkeinta tasoa – maksimissaan 455 euroa.

Pienimmät palkkiot, 30 euroa, löytyvät edelleen harvaan asutuilta alueilta, kuten Savukoskelta.

Kuntaliiton syksyllä 2024 tekemän Kuntapäättäjätutkimuksen mukaan luottamustehtäviin käytetään keskimäärin 7 tuntia viikossa.

Esimerkiksi suurimmissa kaupungeissa hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat käyttävät keskimäärin 36 tuntia viikossa luottamustehtävien hoitoon.

Palkkiot Manner-Suomen kunnissa

Listassa on ensin valtuuston puheenjohtajan kokouspalkkio, toiseksi valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio, kolmanneksi valtuuston jäsenen kokouspalkkio, neljänneksi hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio, viidenneksi hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio ja kuudenneksi hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Ja viimeisenä - eli seitsemäntenä – eurolukuna on hallituksen jäsenen vuosipalkkio, jos sellaista maksetaan kunnassa:

Akaa 105 euroa, 2800 euroa, 70 euroa, 105 euroa, 3200 euroa, 70 euroa

Alajärvi 150, 2000, 100, 150, 2600, 100

Alavieska 62, 2050, 62, 62, 2563, 62

Alavus 90, 2300, 60, 90, 3600, 60

Asikkala 120, 2000, 80, 120, 3500, 80

Askola 150, 3500, 100, 150, 5500, 100

Aura 97,5, 1250, 65, 97,5, 1900, 65

Enonkoski 120, 1560, 80, 150, 1560, 100

Enontekiö 150, 2000, 100, 150, 3000, 100

Espoo 442, 9952, 374, 442, 9952, 374, 6221

Eura 180, 3000, 120, 180, 4000, 120

Eurajoki 180, 2700, 120, 180, 3200, 120

Evijärvi 90, 1300, 60, 90, 1700, 60

Forssa 142,5, 2040, 95, 142,5, 2400, 95, 960

Haapajärvi 94,5, 2700, 63, 94,5, 2700, 63

Haapavesi 105, 4320, 70, 105, 4920, 70

Hailuoto 90, 1100, 65, 90, 2200, 65

Halsua 90, 2000, 60, 150, 2000, 100

Hamina 165, 5500, 110, 165, 6000, 110, 1300

Hankasalmi 150, 2000, 100, 150, 3300, 100

Hanko 127,5, 1750, 85, 127,5, 2950, 85

Harjavalta 150, 1900, 100, 150, 2760, 100, 550

Hartola 120, 2000, 80, 120, 3000, 80

Hattula 127,5, 1800, 85, 127,5, 3000, 85

Hausjärvi 150, 2200, 100, 187,5, 2500, 125

Heinola 180, 4500, 120, 180, 5000, 120

Heinävesi 90, 1500, 60, 90, 2000, 60

Helsinki 605, 12 770, 455, 380, 380, 10 700

Hirvensalmi 97,5, 1500, 65, 97,5, 2000, 65

Hollola 175, 6000, 117,5, 175, 10 000, 117,5

Huittinen 120, 3000, 120, 120, 4000, 120

Humppila 90, 1300, 60, 90, 2000, 60

Hyrynsalmi 97,5, 2000, 65, 97,5, 3000, 65

Hyvinkää 172,5, 3500, 115, 172,5, 5000, 115, 2000

Hämeenkyrö 150, 2000, 100, 180, 2500, 120

Hämeenlinna 270, 5900, 180, 270, 5900, 180, 3000

Ii 135, 4500, 90, 135, 4500, 90

Iisalmi 195, 5400, 130, 195, 10 200, 130, 1200

Iitti 135, 2400, 90, 135, 3000, 90

Ikaalinen 150, 3000, 100, 150, 3500, 100

Ilmajoki 165, 2500, 110, 165, 3000, 110

Ilomantsi 120, 2040, 80, 120, 2040, 80

Imatra 135, 3500, 90, 135, 4500, 90, 750

Inari 120, 4800, 80, 120, 6000, 80

Inkoo 120, 3000, 80, 120, 3600, 80, 850

Isojoki 120, 1000, 80, 120, 1500, 80

Isokyrö 105, 1 800, 70, 105, 2500, 70

Janakkala 150, 2000, 100, 150, 2900, 100, 810

Joensuu 210, 7200, 140, 210, 7200, 140, 3600

Jokioinen 105, 1167, 70, 105, 2247, 70

Joroinen 90, 2300, 60, 90, 3000, 60, 300

Joutsa 135, 3000, 90, 135, 4000, 90

Juuka 100, 1000, 100, 100, 2200, 100

Juupajoki 105, 1000, 70, 105, 1600, 70

Juva 127,5, 2300, 85, 127,5, 3100, 85

Jyväskylä 280, 7500, 160, 280, 9000, 160, 3000

Jämijärvi 67,5, 1100, 45, 67,5, 1500, 45

Jämsä 172,5, 4000, 115, 172,5, 5000, 115

Järvenpää 182,57, 3386,71, 121,71, 182,57, 3386,71, 121,71

Kaarina 146, 2779, 97, 146, 3752, 97

Kaavi 50, 1200, 50, 50, 1500, 50

Kajaani 187,5, 3000, 125, 187,5, 3000, 125, 1000

Kalajoki 135, 4782, 90, 135, 5980, 90

Kangasala 225, 6000, 150, 225, 8400, 150

Kangasniemi 120, 2000, 80, 120, 3000, 80

Kankaanpää 150, 2600, 100, 150, 3000, 100, 1200

Kannonkoski 90, 1500, 60, 90, 2000, 60

Kannus 150, 2000, 100, 150, 3000, 100

Karijoki 140, 1000, 80, 140, 1000, 80

Karkkila 120, 1500, 80, 120, 1800, 80, 600

Karstula 112,5, 2200, 75, 112,5, 3140, 75

Karvia 75, 825, 50, 75, 1320, 50

Kaskinen 90, 2000, 60, 90, 2500, 60

Kauhajoki 225, 4000, 150, 180, 4000, 120

Kauhava 225, 5000, 150, 225, 8000, 150, 1500

Kauniainen 240, 3600, 170, 240, 3600, 170, 1200

Kaustinen 114, 1817, 76, 133,5, 2400, 89

Keitele 135, 1500, 90, 135, 2000, 90

Kemi 180, 3000, 120, 180, 4000, 120, 1250

Kemijärvi 97,5, 1800, 65, 97,5, 2000, 65, 700

Keminmaa 97,5, 1500, 65, 97,5, 1500, 65, 600

Kemiönsaari 165, 2200, 110, 165, 4400, 110

Kempele 195, 5000, 130, 195, 6000, 130

Kerava 433, 2857, 160, 380, 2857, 145, 789

Keuruu 180, 2500, 120, 180, 3500, 120

Kihniö 75, 1177, 50, 75, 1883, 50, 470

Kinnula 120, 1400, 60, 120, 2000, 60

Kirkkonummi 225, 4000, 150, 225, 5000, 150, 1200

Kitee 135, 2900, 90, 135, 3400, 90

Kittilä 123, 2500, 82, 123, 3000, 82

Kiuruvesi 112,5, 3000, 75, 112,5, 4000, 75

Kivijärvi 105, 1500, 70, 105, 2200, 70

Kokemäki 142,5, 2000, 95, 142,5, 2650, 95

Kokkola 210, 4000, 140, 210, 5000, 140, 1000

Kolari 120, 2000, 80, 120, 2000, 80

Konnevesi 120, 1500, 80, 120, 2400, 80

Kontiolahti 105, 3100, 105, 105, 3100, 105, 650

Korsnäs 135, 1700, 90, 135, 2400, 90

Koski Tl 105, 1600, 70, 105, 1800, 70

Kotka 207, 6272, 138, 207, 6900, 138, 1506

Kouvola 189, 5500, 126, 189, 6000, 126, 2500

Kristiinankaupunki 120, 4000, 80, 120, 5200, 80, 700

Kruunupyy 127,5, 2500, 85, 127,5, 4100, 85

Kuhmo 112,5, 1350, 75, 112,5, 3500, 75

Kuhmoinen 150, 1900, 100, 150, 2400, 100

Kuopio 262,5, 10 000, 175, 262,5, 10 000, 175, 4000

Kuortane 105, 2100, 70, 105, 2300, 70

Kurikka 225, 3600, 150, 195, 7200, 130

Kustavi 75, 1200, 50, 75, 2200, 50

Kuusamo 120, 2600, 120, 120, 3300, 120

Kyyjärvi 90, 1800, 60, 90, 2200, 60

Kärkölä 150, 2000, 100, 150, 4000, 100

Kärsämäki 105, 1800, 70, 105, 2000, 70

Lahti 255, 9000, 170, 255, 170, 3600

Laihia 112,5, 2100, 75, 112,5, 2600, 75

Laitila 135, 1800, 90, 135, 2940, 90

Lapinjärvi 97,5, 1300, 65, 97,5, 2600, 65

Lapinlahti 150, 2300, 100, 150, 3000, 100

Lappajärvi 90, 1500, 60, 90, 2000, 60

Lappeenranta 256, 7000, 160, 256, 7000, 160, 2500

Lapua 148,5, 3300, 99, 148,5, 3850, 99, 495

Laukaa 165, 3300, 110, 165, 4100, 110, 300

Lemi 75, 1100, 50, 75, 1700, 50

Lempäälä 195, 3000, 130, 195, 4500, 130

Leppävirta 100, 3000, 100, 100, 4000, 100

Lestijärvi 90, 1700, 60, 90, 2200, 60

Lieksa 135, 2150, 90, 135, 2650, 90, 800

Lieto 153, 3089, 102, 153, 4249, 102

Liminka 150, 4500, 100, 150, 4500, 100

Liperi 165, 3000, 110, 165, 4900, 110

Lohja 210, 3630, 140, 157,5, 105

Loimaa 150, 2500, 100, 150, 3500, 100

Loppi 180, 2500, 120, 225, 3000, 150

Loviisa 200, 2700, 100, 200, 4000, 100

Luhanka 75, 1000, 50, 75, 1200, 50

Lumijoki 90, 1250, 65, 90, 2000, 65

Luoto 140, 2600, 105, 140, 3900, 105

Luumäki 105, 1 200, 70, 105, 1800, 70

Maalahti 165, 2800, 110, 165, 3900, 110

Marttila 90, 1400, 60, 90, 1800, 60

Masku 110, 2000, 70, 110, 3500, 70

Merijärvi 60, 1000, 40, 60, 1400, 40

Merikarvia 120, 1320, 80, 120, 2200, 80

Miehikkälä 135, 2000, 90, 135, 2200, 90

Mikkeli 225, 4100, 150, 225, 5300, 150, 2500

Muhos 120, 2050, 80, 120, 2500, 80, 1000

Multia 90, 800, 60, 90, 1600, 60

Muonio 80, 1600, 80, 80, 2400, 80, 450

Mustasaari 150, 6000, 100, 150, 9000, 100

Muurame 195, 3000, 130, 195, 4000, 130

Mynämäki 75, 1000, 50, 75, 1500, 50

Myrskylä 120, 1250, 60, 120, 2000, 60

Mäntsälä 180, 7000, 120, 180, 10 000, 120

Mänttä-Vilppula 105, 2000, 70, 105, 2500, 70, 500

Mäntyharju 120, 2000, 80, 120, 3000, 80

Naantali 168, 3040, 112, 168, 5227, 112, 852

Nakkila 135, 1600, 90, 135, 1900, 90

Nivala 150, 5000, 100, 180, 5600, 120

Nokia 202,5, 4500, 135, 202,5, 6600, 135

Nousiainen 75, 1145, 50, 75, 1717, 50

Nurmes 135, 1820, 90, 135, 2785, 90, 780

Nurmijärvi 202,5, 4000, 135, 202,5, 5000, 135

Närpiö 180, 4500, 120, 180, 5500, 120

Orimattila 192,38, 4000, 128,25, 192,38, 8000, 128,25

Oripää 75, 1000, 50, 75, 1500, 50

Orivesi 180, 3000, 120, 180, 4000, 120

Oulainen 135, 3800, 90, 135, 3800, 90, 900

Oulu 330, 10 056, 220, 330, 220

Outokumpu 150, 2000, 100, 150, 2500, 100, 800

Padasjoki 135, 1400, 90, 120, 2000, 80

Paimio 135, 2235, 90, 135, 3020, 90

Paltamo 90, 2000, 60, 90, 3000, 60

Parainen 160, 2750, 110, 160, 5000, 110

Parikkala 132, 1 760, 88, 132, 2 970, 88

Parkano 175,5, 4080, 117, 175,5, 5040, 117

Pedersöre 165, 5000, 110, 165, 7500, 110

Pelkosenniemi 90, 1400, 60, 90, 2600, 60

Pello 105, 1800, 70, 105, 2000, 70

Perho 135, 1800, 90, 135, 2200, 90

Petäjävesi 90, 2200, 60, 90, 2400, 60

Pieksämäki 127,5, 2300, 85, 127,5, 2800, 85, 500

Pielavesi 135, 3000, 90, 180, 3500, 120

Pietarsaari 180, 5000, 120, 180, 6000, 120, 1500

Pihtipudas 120, 1500, 80, 120, 2000, 80

Pirkkala 225, 6000, 150, 225, 150

Polvijärvi 120, 1700, 80, 120, 3100, 80

Pomarkku 75, 1300, 50, 105, 1800, 70

Pori 202,5, 6720, 135, 187,5, 9720, 125, 3420

Pornainen 127,5, 3000, 85, 127,5, 3600, 85

Porvoo 225, 5500, 150, 225, 11 000, 150, 1900

Posio 75, 1031, 50, 75, 1440, 50

Pudasjärvi 70, 1900, 70, 70, 2400, 70

Pukkila 85, 1500, 65, 85, 2000, 65

Punkalaidun 135, 1600, 90, 135, 2500, 90

Puolanka 120, 3000, 80, 120, 80

Puumala 75, 1500, 50, 75, 2000, 50

Pyhtää 180, 2700, 120, 180, 3000, 120

Pyhäjoki 150, 2600, 100, 150, 3200, 100

Pyhäjärvi 87, 1500, 58, 87, 1800, 58

Pyhäntä 67, 1800, 67, 67, 2500, 67

Pyhäranta 82,5, 850, 55, 82,5, 1250, 55

Pälkäne 120, 1900, 80, 120, 2500, 80

Pöytyä 150, 2500, 100, 150, 3000, 100

Raahe 150, 4500, 100, 150, 5500, 100, 2500

Raasepori 172,5, 4000, 115, 172,5, 6000, 115

Raisio 174, 2727, 116, 174, 3670, 116, 892

Rantasalmi 90, 2000, 60, 90, 2600, 60

Ranua 120, 3000, 80, 120, 3000, 80

Rauma 198, 3102, 132, 198, 4433, 132, 1584

Rautalampi 132, 1430, 88, 108, 2420, 72

Rautavaara 97,5, 420, 65, 97,5, 520, 65

Rautjärvi 112,5, 1 800, 75, 112,5, 2 500, 75

Reisjärvi 90, 2000, 60, 90, 2500, 60

Riihimäki 180, 3720, 120, 180, 3720, 120, 1060

Ristijärvi 90, 2000, 60, 90, 3000, 60

Rovaniemi 180, 4400, 120, 180, 7700, 120

Ruokolahti 70, 1 500, 70, 70, 2 000, 70

Ruovesi 105, 1500, 70, 90, 2500, 60

Rusko 105, 1050, 70, 105, 2100, 70

Rääkkylä 75, 1200, 50, 75, 2400, 50

Saarijärvi 160, 3000, 80, 160, 4000, 80

Salla 90, 1800, 60, 90, 2600, 60

Salo 214,76, 3579,45, 122,72, 214,76, 7158,9, 122,72

Sastamala 110, 3300, 110, 110, 6050, 110, 330

Sauvo 82,5, 1540, 55, 82,5, 1980, 55

Savitaipale 105, 1300, 70, 105, 2600, 70

Savonlinna 120, 3380, 120, 105, 4840, 105, 1720

Savukoski 45, 550, 30, 45, 1100, 30

Seinäjoki 240, 6000, 160, 240, 7000, 160, 1500

Sievi 150, 3500, 100, 150, 5000, 100

Siikainen 50, 1500, 50, 50, 2000, 50

Siikajoki 90, 2400, 60, 90, 3000, 60

Siikalatva 105, 3360, 70, 105, 3960, 70

Siilinjärvi 202,5, 4500, 135, 202,5, 5500, 135, 2000

Simo 112,5, 2500, 75, 112,5, 3000, 75

Sipoo 225, 5000, 150, 195, 7000, 130

Siuntio 100, 3150, 100, 100, 3650, 100

Sodankylä 100, 100, 100, 100, 900

Soini 112,5, 1200, 75, 112,5, 1600, 75

Somero 115, 1900, 75, 115, 2700, 75

Sonkajärvi 135, 1800, 90, 135, 2400, 90

Sotkamo 120, 2000, 80, 120, 3000, 80

Sulkava 109,5, 1602, 73, 109,5, 2378, 73

Suomussalmi 112,5, 2100, 75, 112,5, 2500, 75

Suonenjoki 180, 3000, 120, 180, 5700, 120

Sysmä 105, 2200, 70, 105, 2200, 70

Säkylä 142,5, 2400, 95, 142,5, 3500, 95

Taipalsaari 105, 1 300, 70, 105, 2 200, 70

Taivalkoski 90, 1440, 60, 90, 1800, 60

Taivassalo 75, 1100, 50, 75, 1600, 50

Tammela 120, 1500, 80, 120, 2100, 80

Tampere 570, 8500, 380, 420, 280, 2700

Tervo 90, 1000, 60, 90, 1300, 60

Tervola 120, 1500, 80, 120, 2000, 80, 800

Teuva 127,5, 2400, 85, 127,5, 3600, 85, 540

Tohmajärvi 140, 1500, 70, 140, 2000, 70

Toholampi 135, 2000, 90, 135, 3000, 90

Toivakka 120, 1200, 80, 120, 2000, 80

Tornio 151,5, 2866, 101, 151,5, 2866, 101, 1148

Turku 420, 10 350, 210, 420, 210, 3680

Tuusniemi 82,5, 1800, 55, 82,5, 2400, 55

Tuusula 150, 5000, 100, 150, 100, 785

Tyrnävä 150, 4000, 100, 150, 4500, 100

Ulvila 150, 3500, 100, 150, 3500, 100, 800

Urjala 120, 1300, 80, 120, 1500, 80

Utajärvi 120, 2500, 80, 120, 3000, 80

Utsjoki 105, 1000, 70, 105, 1500, 70

Uurainen 135, 1500, 90, 135, 2500, 90

Uusikaarlepyy 140, 4000, 110, 140, 5500, 110

Uusikaupunki 147, 2735, 105, 147, 3322, 105

Vaala 180, 3000, 120, 180, 3000, 120

Vaasa 300, 10 000, 200, 300, 11 000, 200, 2640

Valkeakoski 150, 4500, 100, 150, 8000, 100, 1100

Vantaa 350, 8400, 290, 350, 8400, 290, 4800

Varkaus 88, 2200, 88, 88, 2200, 88, 730

Vehmaa 75, 950, 50, 75, 1400, 50

Vesanto 90, 1500, 60, 90, 2000, 60

Vesilahti 135, 1800, 90, 135, 2500, 90

Veteli 75, 1500, 50, 75, 2000, 50

Vieremä 105, 1600, 70, 105, 2200, 70

Vihti 225, 4000, 150, 225, 5000, 150

Viitasaari 120, 2000, 80, 120, 2700, 80

Vimpeli 90, 1200, 60, 90, 1600, 60

Virolahti 135, 2000, 90, 135, 3000, 90

Virrat 120, 1950, 80, 120, 3200, 80

Vöyri 165, 2750, 110, 165, 4250, 110

Ylitornio 55, 1350, 55, 55, 1870, 55

Ylivieska 150, 4800, 100, 150, 6000, 100, 1000

Ylöjärvi 217,5, 6500, 145, 217,5, 6500, 145

Ypäjä 105, 1500, 70, 105, 2000, 70

Ähtäri 105, 2200, 70, 105, 2600, 70

Äänekoski 181,5, 3750, 121, 181,5, 4600, 121, 900

Lue myös:

Powered by Labrador CMS